اناج پاستا نوڊلز
اناج پاستا نوڊلز پراڊڪٽ جو تعارف
اناج پاستا نوڊلز پراڊڪٽ جو تعارف
پيداوار جو جائزو
اهو مشهور آهي ته اناج صحت لاءِ سٺا آهن. پر، اهو مشڪل سان لذيذ طريقي سان پکايو ويندو آهي.
تنهن ڪري، اسان توهان ۽ توهان جي خاندانن لاءِ مختلف قسمن ۽ ذائقن ۾ سڄو اناج جون شيون فراهم ڪندا آهيون. اهو سبزي خورن، ويگن، سيلياڪ ماڻهن يا فٽنيس يا غذا تي ماڻهن لاءِ هڪ مثالي پيداوار آهي. "هول اناج" جي نالي سان، اسان جون سڀئي شيون 100٪ نامياتي اناج جي اٽي مان ٺهيل آهن، گلوٽين کان پاڪ ۽ ڪو به مصنوعي اضافو نه آهي. سڀئي شيون بيجز سان جاري ڪيون ويون آهن، جيڪي USDA/NOP معيارن، EU نامياتي معيارن، ڪوشر، BRC معيارن ۽ گلوٽين کان پاڪ معيارن جي تحت تصديق ٿيل آهن. اسان ضمانت ڏيون ٿا ته اسان جي هر هڪ پيداوارايس. ڊبليوجيڪي خدمت ڪري رهيا آهن اهي چڱي طرح قابل آهن.
اسان جي ملٽي گرين پاستا سيريز خالص قدرتي اناج جي خام مال کي اختيار ڪري ٿي، بغير ڪنهن اضافي جي. اهو روايتي اناج جي غذائيت کي مغربي پاستا جي شڪلن سان گڏ ڪري ٿو. پراڊڪٽس غذائي فائبر سان مالا مال آهن، چربی ۾ گهٽ ۽ پچائڻ ۾ آسان آهن. مختلف شڪلن ۽ اناج جي ذائقن سان، اهي خانداني کاڌي، صحتمند فاسٽ فوڊ ۽ ڪيٽرنگ هول سيل لاءِ مناسب آهن.
هي سلسلو 10 ڪلاسيڪل اناج جي خام مال کي ڍڪي ٿو، جنهن ۾ سنگل اناج فارمولا ۽ ڪمپائونڊ اناج فارمولا شامل آهن، جيڪي مختلف صحتمند غذائي ضرورتن کي پورو ڪن ٿا.
مڪئي، اڇو چانور، ڪارا چانور، ناسي چانور، جوار چانور، باجرا، بڪواٽ,هاءِ لينڊ جَو، جَو، ملٽي اناج ڪمپائونڊ پائوڊر

عنصر
| اناج پاستا/نوڊلز جي غذائي حقيقتن جي معلومات | |||
| شئ جو نالو | شيءِ | في 100 گرام | اين آر وي٪ |
| ڪارن اسپگيٽي | توانائي | 1480 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 4.3 گرام | 7% | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 82.1 گرام | 27٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| چانورن جي اسپگيٽي | توانائي | 1497 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 6.0 گرام | 10٪ | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 81.2 گرام | 27٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| ڪارو چانور اسپگيٽي | توانائي | 1501 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 9·2 گرام | 15٪ | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 78.2 گرام | 26٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| براؤن رائس اسپگيٽي | توانائي | 1480 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 8.0 گرام | 14٪ | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 82.1 گرام | 27٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| بڪواٽ اسپگيٽي | توانائي | 1499 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 8.6 گرام | 14٪ | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 78.7 گرام | 26٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| سورغم اسپگيٽي | توانائي | 1503 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 9·0 گرام | 15٪ | |
| ڪُل چربی | 1.1 گرام | 2% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 77.0 گرام | 26٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| باجرا اسپگيٽي | توانائي | 1541 ڪلو جي | 18 سيڪڙو |
| پروٽين | 9.0 گرام | 15٪ | |
| ڪُل چربی | 0g | 0% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 80.0 گرام | 26٪ | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| چڻا اسپگيٽي | توانائي | 505 ڪلو جي | 6% |
| پروٽين | 6.0 گرام | 10٪ | |
| ڪُل چربی | 1.2 گرام | 2% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 21.1 گرام | 7% | |
| سوڊيم | 0 ايم جي | 0% | |
| مٽر اسپگيٽي | توانائي | 1328 ڪلو جي | 16 سيڪڙو |
| پروٽين | 20.3 گرام | 34٪ | |
| ڪُل چربی | 1.1 گرام | 2% | |
| ڪاربوهائيڊريٽ | 55.4 گرام | 18 سيڪڙو | |
| سوڊيم | 9.7 ملي گرام | 1% | |

درخواستون


































